致力于为客户提供教学仪器一站式解决方案
Survival by quality, development by innovation
DSO4000Lab集成电路测试教学实训平台
技术参数
序号 | 名称 | 技术要求及说明 | 价格 |
1 | 总体 要求 | 本平台适用于电子线路。测试技术导论、虚拟仪器技术、电子线路课程、自动化测试导论、集成电路设计基础、集成电路测试基础、集成电路测试导论、电路系统设计与开发实践、半导体测试基础教学、微电子实训及竞赛等应用场合。 本平台虚拟仪器功能包括:数字存储示波器、函数与任意波形发生器、逻辑分析仪、数字万用表、程控电源、多功能数据记录仪、场强仪、晶体管图示仪、频率特性分析仪和频谱分析仪功能。 本平台能完成集成电路设计、集成电路功能测试以及具有工业实际应用的序列测试。 本平台具有半导体晶片和芯片的电参数测试功能,能完成电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数的检测。特别适合微电子封装技术的教学和实训。 本平台可以完成基于功能性电路的仿真、设计与测试 项目设计、基于分立元器件的序列测试项目设计、基于PCI的自动化测试项目设计。 本平台可使学生掌握虚拟仪器系统的基本构成及基本设计思想,学习应用图形化语言进行编程和设计,掌握LabVIEW软件的应用。以基于LabVIEW的虚拟仪器开发平台为基础,学习掌握LabVIEW编程环境、编程方法、数据采集、信号分析与处理等方面的内容。同时在掌握基本理论知识和编程方法的基础上,能够从测量问题的本身出发,通过题目分析、电路组成等设计合理的测量方案,本平台和相应的硬件设施,解决实际的测量问题。培养学生自己动手组建自动测试系统的能力。 | 基本配置 价格电询
|
2 |
主 实验 箱 | 1.交流电源输入:220V±10%50Hz; 2.工作环境温度:-10℃~+40℃; 3.直流电源输出:+3.3V、+5V、-5V、+12V、-12V; 4.实验面包板尺寸:170*46mm; 5.DUT接口基座:2个; 6.BNC座:4个; 7.香蕉座:4个; 8.USB座:N+2; 9.实验箱尺寸:520x330x140mm; 10.终端测试平台:i5处理器,32G内存,512固态快速存储硬盘,23英寸显示器。 | |
3 |
虚拟 仪器 数字 存储 示波 器 | 1.模拟带宽:100MHz; 2.通道数:4通道; 3.实时采样率:1GSa/s; 4.存储深度:64K; 5.时基精度:±50ppm; 6.时基范围:2ns/div-1000s/div; 7.输入阻抗:1MΩ,25pF ; 8.输入耦合:AC/DC/GND; 9.输入灵敏度范围;2mV/div~10V/div; 10.垂直分辨率:8Bit; 11.垂直位移范围;2mV~10V/div@x1probe; 20mV~100V/div@x10probe; 12.直流增益精度:±3%; 13.最大输入电压:400V (DC+AC Peak); 14.触发类型:单次、自动、正常; 15.触发模式:边沿、交替、脉宽、视频; 16.波形计算:+、-、x、÷、FFT、反向; 17.触发源:CH1、CH2、CH3、CH4; 18.光标测量:Horizontal,Vertical,Cross; 19.FFT:Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window; 20.自动测量:Vpp,Vamp,Vmax,Vmin,Vtop,Vmid,Vbase, Vavg,Vrms,Vcrms,Preshoot,Overshoot,Frequency, Period,Rise Time,Fall Time,Positive Width,Negative Width,Duty Cycle; | |
4 | 虚拟 仪器 函数 与 任意 波形 发生 器 | 1.通道数:1通道; 2.信号输出频率范围:DC~25MHz; 3.分辨率:0.1%Freq; 4.波形幅度:±3.5Vmax; 5.输出阻抗:50 Ω; 6.输出电流:50mA Ipeak=50mA; 7.DAC时钟:2K~200MHz 可调; 8.波形长度:2K; 9.垂直分辨率:12位; 10.波形稳定度:<30ppm; | |
5 | 虚拟 仪器 逻辑 分析 仪 | 1.输入信号通道数:16路; 2.采样频率:400MSa/s(4路),200MSa/s(8路),100MSa/s(16路) 3.连续可调的阈值电压范围 0.5V~+4.5V; 4.输入电压范围:-30V~+30V; 5.输入阻抗:250KΩ; 6.测量信号带宽:50MHz; 7.存储深度:16M; 8.最大状态采样时钟:50MHz; | |
6 | 虚拟 仪器 数字 万用 表 | 1.直流电压测量可选档位:60mV、600mV、6V、60V、800V; 2.交流电压测量可选档位:60mV、600mV、6V、60V、800V; 3.直流电流测量可选档位:60mA、600mA、6V、10A; 4.直流电流测量可选档位:60mA、600mA、6V、10A; 5.电阻测量可选档位:600Ω、6K、60K、600K、6M、60M; 6.电容测量可选档位:40nF、400nF、4uF、40uF、400uF; 7.二极管测试:支持; 8.通断蜂鸣:支持; 9.自动量程:支持; 10.各路均带电路保护; | |
7 | 虚拟 仪器 程控 可调 电源 | 1.电压输出通道:1路; 2.电压输出范围: 0~+32V; 3.电流输出范围:0~1A Max; 4.电源调节方式:软件动态程控输出; | |
8 | 多 功能数据 记录仪 | 1.模拟输入通道:16路; 2.输入通道分辨率:12位分辨率; 3.总采样率:200kS/s; 4.FIFO: 4K; 5.模拟输出通道: 4路; 6.输出通道分辨率: 12位; 7.输出通道更新率: 100 kS/s; 8.数字输入通道:16路; 9.数字输出通道:16路; 10.计数器:3个; 11.计数器精度:32位; | |
9 | 标准 DUT 模块 | 1. ADC/DAC测试 2.运算放大器测试 3.晶体管测试 4.无源器件测试
| |
10 | 模拟 数字 综合 电路 实验 模块
| ·基本放大器电路模块 单级放大器、二级放大器、负反馈放大器、射极跟随器、差动放大器、场效应管放大器; | 选择配置 价格电询 |
·集成运算放大器电路模块 模拟运算电路、有源滤波器、电压比较器; | |||
·振荡器电路模块 文氏电桥振荡器、LC振荡器、方波三角波发生器; | |||
·功率放大器电路与稳压电源电路模块 集成功率放大器、OTL功率放大器、串联型晶体管稳压电源、集成稳压器; | |||
·基本逻辑电路模块 逻辑门电路、组合逻辑电路、数据选择器、译码器、字段译码器; | |||
·综合数字电路模块 计数器、移位寄存器、555定时器; | |||
·触发器电路模块 基本RS触发器电路、JK触发器电路、D触发器电路; | |||
11 | 信号 与 系统 实验 模块 | ·无源滤波器电路模块 低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、帯阻滤波器电路; | |
·有源滤波器电路模块 低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、帯阻滤波器电路; | |||
·四阶巴特沃斯滤波器电路模块 测量观察和分析滤波器特性; | |||
·四阶古比雪夫滤波器电路模块 测量观察和分析滤波器特性; | |||
·信号分解电路模块 分解为一、二、三、四、五次谐波; | |||
·信号合成电路模块 多次谐波合成方波; | |||
·RC移相电路与补偿分压电路模块 测量观察和分析电路特性; | |||
·零输入响应与零状态响应模块 测量观察和分析电路特性; | |||
·二阶网络状态轨迹的分析模块 测量观察和分析电路特性; | |||
·一阶、二阶连续时间系统模块 测量观察和分析电路特性; | |||
·阶跃响应与冲激响应模块 测量观察和分析电路特性; |